banner



How To Create A Dashboard In Access 2010

Welcome to NARMS Now: Human Data, an interactive tool from CDC that contains antibiotic resistance data from bacteria isolated from humans as part of the National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS). More NARMS Now: Human Data makes it easier and quicker to find out how antibiotic resistance has changed over the past 20 years for five bacteria transmitted commonly through food—Campylobacter, E. coli O157, Salmonella, Shigella, and Vibrio species other than V. cholerae. Get started by filling in the search options below or scroll down the page to download NARMS data.  Less

Download map

Set your search above, then press play to see changes in resistance over time:

Year State Total tested Number resistant % resistant
1999 California 30 5 16.7
1999 Colorado 2 1 50.0
1999 Connecticut 6 3 50.0
1999 Florida 19 2 10.5
1999 Georgia 2 0 0.0
1999 Kansas 1 1 100.0
1999 Maryland 3 0 0.0
1999 Massachusetts 17 3 17.7
1999 Minnesota 4 1 25.0
1999 New Jersey 23 10 43.5
1999 New York State 46 8 17.4
1999 Oregon 4 1 25.0
1999 Tennessee 1 0 0.0
1999 Washington 7 1 14.3
2000 California 39 9 23.1
2000 Colorado 2 1 50.0
2000 Connecticut 8 2 25.0
2000 Florida 10 1 10.0
2000 Georgia 9 3 33.3
2000 Kansas 1 1 100.0
2000 Massachusetts 14 8 57.1
2000 Minnesota 3 1 33.3
2000 New Jersey 23 5 21.7
2000 New York State 61 7 11.5
2000 Oregon 4 1 25.0
2000 Tennessee 4 0 0.0
2000 West Virginia 1 0 0.0
2001 California 37 9 24.3
2001 Connecticut 5 2 40.0
2001 Florida 2 0 0.0
2001 Georgia 9 2 22.2
2001 Maryland 12 5 41.7
2001 Massachusetts 10 5 50.0
2001 Minnesota 6 1 16.7
2001 New Jersey 40 22 55.0
2001 New York State 58 10 17.2
2001 Oregon 9 1 11.1
2001 Tennessee 1 0 0.0
2001 Washington 6 3 50.0
2002 California 46 9 19.6
2002 Colorado 3 1 33.3
2002 Connecticut 8 4 50.0
2002 Florida 15 2 13.3
2002 Georgia 3 0 0.0
2002 Hawaii 4 0 0.0
2002 Louisiana 1 1 100.0
2002 Maryland 12 0 0.0
2002 Massachusetts 6 3 50.0
2002 Michigan 6 3 50.0
2002 Minnesota 4 0 0.0
2002 Nebraska 2 1 50.0
2002 New Jersey 11 2 18.2
2002 New Mexico 1 1 100.0
2002 New York State 58 14 24.1
2002 Texas 13 4 30.8
2002 Washington 3 1 33.3
2002 Wisconsin 1 0 0.0
2003 Alabama 4 0 0.0
2003 Alaska 1 0 0.0
2003 Arizona 2 1 50.0
2003 California 81 26 32.1
2003 Colorado 2 1 50.0
2003 Connecticut 13 9 69.2
2003 Delaware 1 1 100.0
2003 Florida 13 3 23.1
2003 Georgia 6 4 66.7
2003 Hawaii 2 0 0.0
2003 Idaho 1 1 100.0
2003 Illinois 16 10 62.5
2003 Indiana 4 1 25.0
2003 Iowa 2 1 50.0
2003 Maryland 10 0 0.0
2003 Massachusetts 15 5 33.3
2003 Michigan 11 7 63.6
2003 Minnesota 1 0 0.0
2003 Missouri 1 1 100.0
2003 Nebraska 1 1 100.0
2003 Nevada 2 2 100.0
2003 New Hampshire 2 0 0.0
2003 New Jersey 17 12 70.6
2003 New Mexico 1 1 100.0
2003 New York State 58 20 34.5
2003 North Carolina 8 3 37.5
2003 Ohio 4 2 50.0
2003 Oklahoma 1 0 0.0
2003 Oregon 4 0 0.0
2003 Pennsylvania 7 3 42.9
2003 Rhode Island 2 0 0.0
2003 South Carolina 1 1 100.0
2003 Tennessee 3 3 100.0
2003 Texas 18 4 22.2
2003 Virginia 13 4 30.8
2003 Washington 3 1 33.3
2004 Alabama 1 0 0.0
2004 Arizona 2 0 0.0
2004 California 86 39 45.4
2004 Colorado 4 2 50.0
2004 Connecticut 9 4 44.4
2004 Delaware 1 0 0.0
2004 Florida 10 2 20.0
2004 Georgia 3 2 66.7
2004 Hawaii 7 2 28.6
2004 Illinois 14 7 50.0
2004 Indiana 1 0 0.0
2004 Kentucky 3 0 0.0
2004 Maine 1 0 0.0
2004 Maryland 16 4 25.0
2004 Massachusetts 16 7 43.8
2004 Michigan 10 7 70.0
2004 Minnesota 6 1 16.7
2004 Missouri 1 1 100.0
2004 Nebraska 2 0 0.0
2004 Nevada 2 2 100.0
2004 New Jersey 17 7 41.2
2004 New York State 39 16 41.0
2004 North Carolina 4 3 75.0
2004 Ohio 5 2 40.0
2004 Oregon 1 1 100.0
2004 Pennsylvania 8 2 25.0
2004 Rhode Island 2 2 100.0
2004 Tennessee 4 4 100.0
2004 Texas 11 3 27.3
2004 Utah 1 1 100.0
2004 Vermont 1 0 0.0
2004 Virginia 7 6 85.7
2004 Washington 7 2 28.6
2004 Wisconsin 3 0 0.0
2005 Alabama 2 2 100.0
2005 Alaska 1 0 0.0
2005 Arizona 4 3 75.0
2005 California 60 24 40.0
2005 Colorado 7 2 28.6
2005 Connecticut 8 6 75.0
2005 Delaware 3 2 66.7
2005 Florida 12 3 25.0
2005 Georgia 8 6 75.0
2005 Hawaii 11 0 0.0
2005 Illinois 23 12 52.2
2005 Indiana 3 3 100.0
2005 Iowa 2 1 50.0
2005 Kentucky 4 2 50.0
2005 Maine 2 0 0.0
2005 Maryland 11 9 81.8
2005 Massachusetts 14 7 50.0
2005 Michigan 5 3 60.0
2005 Minnesota 6 1 16.7
2005 Mississippi 2 2 100.0
2005 Missouri 1 0 0.0
2005 Nevada 1 0 0.0
2005 New Jersey 20 11 55.0
2005 New Mexico 1 1 100.0
2005 New York State 38 16 42.1
2005 North Carolina 5 5 100.0
2005 Ohio 1 1 100.0
2005 Oklahoma 1 0 0.0
2005 Oregon 4 3 75.0
2005 Pennsylvania 6 3 50.0
2005 Rhode Island 1 0 0.0
2005 Tennessee 2 1 50.0
2005 Texas 24 8 33.3
2005 Utah 1 0 0.0
2005 Virginia 16 11 68.8
2005 Washington 4 3 75.0
2005 Wisconsin 4 2 50.0
2006 Alabama 2 0 0.0
2006 Arizona 4 3 75.0
2006 Arkansas 1 0 0.0
2006 California 62 34 54.8
2006 Colorado 7 3 42.9
2006 Connecticut 4 2 50.0
2006 Florida 15 5 33.3
2006 Georgia 5 4 80.0
2006 Hawaii 5 0 0.0
2006 Idaho 1 0 0.0
2006 Illinois 12 5 41.7
2006 Indiana 2 1 50.0
2006 Kentucky 2 1 50.0
2006 Maine 1 1 100.0
2006 Maryland 12 5 41.7
2006 Massachusetts 3 1 33.3
2006 Michigan 5 4 80.0
2006 Minnesota 5 2 40.0
2006 Mississippi 2 2 100.0
2006 Missouri 2 0 0.0
2006 Nebraska 1 1 100.0
2006 Nevada 1 0 0.0
2006 New Jersey 27 13 48.2
2006 New York State 66 43 65.2
2006 North Carolina 5 3 60.0
2006 Ohio 9 6 66.7
2006 Oregon 3 0 0.0
2006 Pennsylvania 7 5 71.4
2006 Rhode Island 1 0 0.0
2006 South Carolina 1 1 100.0
2006 South Dakota 1 1 100.0
2006 Tennessee 1 0 0.0
2006 Texas 21 12 57.1
2006 Utah 2 0 0.0
2006 Virginia 20 15 75.0
2006 Washington 2 1 50.0
2006 Wisconsin 4 3 75.0
2007 Alabama 1 0 0.0
2007 Alaska 1 1 100.0
2007 Arizona 7 5 71.4
2007 California 73 41 56.2
2007 Colorado 8 6 75.0
2007 Connecticut 9 4 44.4
2007 Delaware 2 2 100.0
2007 Florida 11 6 54.6
2007 Georgia 16 9 56.3
2007 Hawaii 4 0 0.0
2007 Idaho 1 1 100.0
2007 Illinois 16 9 56.3
2007 Indiana 2 2 100.0
2007 Iowa 1 0 0.0
2007 Maryland 12 6 50.0
2007 Massachusetts 15 12 80.0
2007 Michigan 6 5 83.3
2007 Minnesota 8 4 50.0
2007 Missouri 1 0 0.0
2007 Nebraska 1 1 100.0
2007 New Hampshire 3 3 100.0
2007 New Jersey 32 21 65.6
2007 New York State 80 60 75.0
2007 North Carolina 6 5 83.3
2007 Ohio 13 9 69.2
2007 Oklahoma 3 2 66.7
2007 Oregon 4 1 25.0
2007 Pennsylvania 9 7 77.8
2007 Rhode Island 2 1 50.0
2007 South Carolina 1 0 0.0
2007 Tennessee 1 0 0.0
2007 Texas 19 12 63.2
2007 Utah 3 1 33.3
2007 Virginia 25 15 60.0
2007 Washington 3 1 33.3
2007 Wisconsin 3 2 66.7
2008 Alabama 3 0 0.0
2008 Alaska 1 0 0.0
2008 Arizona 3 3 100.0
2008 Arkansas 2 2 100.0
2008 California 58 34 58.6
2008 Colorado 3 1 33.3
2008 Connecticut 3 0 0.0
2008 Delaware 4 4 100.0
2008 Florida 16 5 31.3
2008 Georgia 5 4 80.0
2008 Hawaii 3 0 0.0
2008 Illinois 16 14 87.5
2008 Iowa 6 6 100.0
2008 Kansas 1 0 0.0
2008 Maryland 13 7 53.9
2008 Massachusetts 21 14 66.7
2008 Michigan 9 6 66.7
2008 Minnesota 7 2 28.6
2008 Missouri 4 1 25.0
2008 Montana 1 0 0.0
2008 Nebraska 1 1 100.0
2008 New Hampshire 2 2 100.0
2008 New Jersey 32 20 62.5
2008 New York State 74 44 59.5
2008 North Carolina 3 2 66.7
2008 North Dakota 3 2 66.7
2008 Ohio 9 3 33.3
2008 Oklahoma 3 2 66.7
2008 Oregon 2 1 50.0
2008 Pennsylvania 19 13 68.4
2008 Rhode Island 1 1 100.0
2008 South Carolina 3 2 66.7
2008 South Dakota 1 0 0.0
2008 Tennessee 3 0 0.0
2008 Texas 23 11 47.8
2008 Utah 1 0 0.0
2008 Vermont 1 1 100.0
2008 Virginia 28 19 67.9
2008 Washington 12 7 58.3
2008 West Virginia 1 0 0.0
2008 Wisconsin 6 2 33.3
2009 Arizona 2 1 50.0
2009 California 56 33 58.9
2009 Colorado 6 1 16.7
2009 Connecticut 5 4 80.0
2009 Delaware 1 0 0.0
2009 Florida 21 8 38.1
2009 Georgia 10 7 70.0
2009 Hawaii 6 1 16.7
2009 Idaho 2 1 50.0
2009 Illinois 14 9 64.3
2009 Indiana 1 1 100.0
2009 Maryland 11 5 45.5
2009 Massachusetts 9 5 55.6
2009 Michigan 10 8 80.0
2009 Minnesota 4 1 25.0
2009 Mississippi 1 0 0.0
2009 Missouri 1 1 100.0
2009 Montana 1 0 0.0
2009 Nevada 3 1 33.3
2009 New Jersey 33 24 72.7
2009 New York State 68 48 70.6
2009 North Carolina 9 7 77.8
2009 Ohio 12 7 58.3
2009 Oklahoma 2 0 0.0
2009 Oregon 1 0 0.0
2009 Pennsylvania 14 9 64.3
2009 Rhode Island 1 0 0.0
2009 South Dakota 2 0 0.0
2009 Tennessee 4 1 25.0
2009 Texas 23 18 78.3
2009 Virginia 15 12 80.0
2009 Washington 6 2 33.3
2009 Wisconsin 9 2 22.2
2010 Alabama 4 4 100.0
2010 Arizona 4 2 50.0
2010 California 88 55 62.5
2010 Colorado 2 2 100.0
2010 Connecticut 8 4 50.0
2010 Delaware 2 2 100.0
2010 District Of Columbia 1 0 0.0
2010 Florida 21 14 66.7
2010 Georgia 13 11 84.6
2010 Hawaii 2 0 0.0
2010 Idaho 1 0 0.0
2010 Illinois 24 16 66.7
2010 Indiana 2 1 50.0
2010 Iowa 5 3 60.0
2010 Kansas 1 1 100.0
2010 Louisiana 1 1 100.0
2010 Maine 2 2 100.0
2010 Maryland 7 5 71.4
2010 Massachusetts 7 3 42.9
2010 Michigan 6 5 83.3
2010 Minnesota 8 6 75.0
2010 Mississippi 2 2 100.0
2010 Missouri 2 1 50.0
2010 Nebraska 2 0 0.0
2010 Nevada 5 1 20.0
2010 New Hampshire 4 4 100.0
2010 New Jersey 36 32 88.9
2010 New York State 66 43 65.2
2010 North Carolina 8 7 87.5
2010 North Dakota 2 2 100.0
2010 Ohio 11 10 90.9
2010 Oklahoma 1 1 100.0
2010 Oregon 4 1 25.0
2010 Pennsylvania 15 12 80.0
2010 Rhode Island 4 0 0.0
2010 South Carolina 1 1 100.0
2010 South Dakota 1 1 100.0
2010 Tennessee 4 2 50.0
2010 Texas 30 22 73.3
2010 Utah 1 1 100.0
2010 Virginia 11 11 100.0
2010 Washington 20 14 70.0
2010 Wisconsin 7 3 42.9
2011 Alabama 3 3 100.0
2011 Arizona 1 1 100.0
2011 Arkansas 1 0 0.0
2011 California 82 53 64.6
2011 Colorado 5 3 60.0
2011 Connecticut 5 5 100.0
2011 Delaware 4 2 50.0
2011 Florida 12 5 41.7
2011 Georgia 9 8 88.9
2011 Hawaii 2 0 0.0
2011 Illinois 28 23 82.1
2011 Indiana 6 6 100.0
2011 Iowa 6 4 66.7
2011 Kansas 1 1 100.0
2011 Louisiana 1 1 100.0
2011 Maryland 14 9 64.3
2011 Massachusetts 24 21 87.5
2011 Michigan 5 4 80.0
2011 Minnesota 3 3 100.0
2011 Mississippi 1 1 100.0
2011 Missouri 3 3 100.0
2011 Nebraska 1 0 0.0
2011 Nevada 5 5 100.0
2011 New Jersey 33 23 69.7
2011 New Mexico 1 1 100.0
2011 New York State 47 31 66.0
2011 North Carolina 5 5 100.0
2011 Ohio 4 3 75.0
2011 Oklahoma 2 2 100.0
2011 Oregon 3 2 66.7
2011 Pennsylvania 13 8 61.5
2011 South Carolina 2 1 50.0
2011 Tennessee 1 1 100.0
2011 Texas 32 22 68.8
2011 Utah 1 1 100.0
2011 Virginia 3 1 33.3
2011 Washington 11 9 81.8
2011 Wisconsin 3 3 100.0
2012 Alabama 1 1 100.0
2012 Arizona 9 5 55.6
2012 California 54 42 77.8
2012 Colorado 6 3 50.0
2012 Florida 11 5 45.5
2012 Georgia 11 8 72.7
2012 Hawaii 5 0 0.0
2012 Illinois 15 9 60.0
2012 Indiana 3 2 66.7
2012 Iowa 2 2 100.0
2012 Kansas 1 1 100.0
2012 Maryland 13 7 53.9
2012 Massachusetts 11 7 63.6
2012 Michigan 8 8 100.0
2012 Minnesota 4 2 50.0
2012 Mississippi 1 0 0.0
2012 Missouri 3 3 100.0
2012 Nevada 1 0 0.0
2012 New Hampshire 1 1 100.0
2012 New Jersey 14 13 92.9
2012 New Mexico 1 0 0.0
2012 New York State 66 43 65.2
2012 North Dakota 1 1 100.0
2012 Ohio 12 8 66.7
2012 Oregon 2 2 100.0
2012 Pennsylvania 11 8 72.7
2012 Rhode Island 2 0 0.0
2012 South Carolina 1 0 0.0
2012 Tennessee 1 0 0.0
2012 Texas 30 22 73.3
2012 Utah 2 0 0.0
2012 Virginia 8 7 87.5
2012 Washington 11 9 81.8
2012 Wisconsin 5 5 100.0
2013 Alabama 5 5 100.0
2013 Alaska 5 1 20.0
2013 Arizona 12 5 41.7
2013 California 43 33 76.7
2013 Colorado 3 1 33.3
2013 Connecticut 4 3 75.0
2013 Delaware 2 1 50.0
2013 Florida 12 4 33.3
2013 Georgia 10 7 70.0
2013 Hawaii 2 0 0.0
2013 Idaho 2 0 0.0
2013 Illinois 14 11 78.6
2013 Indiana 4 4 100.0
2013 Iowa 1 1 100.0
2013 Kansas 1 1 100.0
2013 Maryland 12 9 75.0
2013 Massachusetts 15 9 60.0
2013 Michigan 3 3 100.0
2013 Minnesota 6 3 50.0
2013 Missouri 1 1 100.0
2013 Nevada 1 1 100.0
2013 New Hampshire 2 2 100.0
2013 New Jersey 20 14 70.0
2013 New Mexico 1 1 100.0
2013 New York State 35 27 77.1
2013 North Carolina 5 3 60.0
2013 Ohio 6 6 100.0
2013 Oklahoma 1 0 0.0
2013 Oregon 3 2 66.7
2013 Pennsylvania 8 6 75.0
2013 Rhode Island 1 0 0.0
2013 Tennessee 3 3 100.0
2013 Texas 8 5 62.5
2013 Utah 1 1 100.0
2013 Virginia 11 9 81.8
2013 Washington 11 8 72.7
2013 Wisconsin 4 3 75.0
2014 Alabama 2 1 50.0
2014 Arizona 4 2 50.0
2014 California 92 68 73.9
2014 Colorado 7 4 57.1
2014 Connecticut 2 0 0.0
2014 Delaware 4 3 75.0
2014 Florida 12 7 58.3
2014 Georgia 8 5 62.5
2014 Hawaii 2 0 0.0
2014 Illinois 12 10 83.3
2014 Indiana 4 3 75.0
2014 Kansas 1 1 100.0
2014 Kentucky 1 1 100.0
2014 Louisiana 1 1 100.0
2014 Maryland 16 10 62.5
2014 Massachusetts 13 12 92.3
2014 Michigan 8 7 87.5
2014 Minnesota 3 2 66.7
2014 Missouri 4 3 75.0
2014 Nevada 3 0 0.0
2014 New Jersey 18 14 77.8
2014 New Mexico 2 1 50.0
2014 New York State 49 41 83.7
2014 North Dakota 1 0 0.0
2014 Ohio 7 7 100.0
2014 Oregon 3 3 100.0
2014 Pennsylvania 8 7 87.5
2014 Rhode Island 1 1 100.0
2014 Tennessee 3 3 100.0
2014 Texas 16 12 75.0
2014 Utah 4 2 50.0
2014 Virginia 9 6 66.7
2014 Washington 14 10 71.4
2014 Wisconsin 2 2 100.0
2015 Arizona 2 1 50.0
2015 Arkansas 2 2 100.0
2015 California 63 49 77.8
2015 Colorado 7 2 28.6
2015 Connecticut 9 7 77.8
2015 Florida 6 1 16.7
2015 Georgia 4 3 75.0
2015 Hawaii 10 0 0.0
2015 Illinois 18 16 88.9
2015 Indiana 6 5 83.3
2015 Iowa 6 3 50.0
2015 Kentucky 1 1 100.0
2015 Louisiana 2 2 100.0
2015 Maryland 7 6 85.7
2015 Massachusetts 12 9 75.0
2015 Michigan 8 3 37.5
2015 Missouri 5 5 100.0
2015 Nebraska 1 0 0.0
2015 Nevada 2 1 50.0
2015 New Hampshire 1 1 100.0
2015 New Jersey 19 15 79.0
2015 New York State 49 37 75.5
2015 North Carolina 9 5 55.6
2015 North Dakota 2 0 0.0
2015 Ohio 7 3 42.9
2015 Oklahoma 22 2 9.1
2015 Oregon 2 1 50.0
2015 Pennsylvania 11 10 90.9
2015 Rhode Island 1 0 0.0
2015 South Dakota 1 1 100.0
2015 Tennessee 3 2 66.7
2015 Texas 13 11 84.6
2015 Utah 1 0 0.0
2015 Virginia 13 7 53.9
2015 Washington 11 8 72.7
2015 Wisconsin 2 2 100.0
2016 Arizona 10 7 70.0
2016 California 68 46 67.7
2016 Colorado 4 3 75.0
2016 Connecticut 7 5 71.4
2016 Delaware 1 1 100.0
2016 Florida 9 5 55.6
2016 Georgia 9 6 66.7
2016 Hawaii 3 0 0.0
2016 Idaho 1 0 0.0
2016 Illinois 18 16 88.9
2016 Indiana 5 4 80.0
2016 Iowa 2 1 50.0
2016 Kansas 1 1 100.0
2016 Kentucky 1 0 0.0
2016 Maine 1 1 100.0
2016 Maryland 10 6 60.0
2016 Massachusetts 11 11 100.0
2016 Michigan 1 0 0.0
2016 Minnesota 11 6 54.6
2016 Mississippi 2 2 100.0
2016 Missouri 6 6 100.0
2016 Nebraska 2 1 50.0
2016 Nevada 1 1 100.0
2016 New Jersey 30 23 76.7
2016 New Mexico 1 1 100.0
2016 New York State 43 32 74.4
2016 North Carolina 5 3 60.0
2016 Ohio 11 7 63.6
2016 Oklahoma 3 0 0.0
2016 Oregon 2 0 0.0
2016 Pennsylvania 11 10 90.9
2016 Rhode Island 2 1 50.0
2016 South Dakota 1 1 100.0
2016 Tennessee 3 3 100.0
2016 Texas 32 24 75.0
2016 Utah 1 0 0.0
2016 Virginia 13 12 92.3
2016 Washington 12 12 100.0
2016 West Virginia 1 1 100.0
2016 Wisconsin 8 7 87.5
2017 Arizona 3 1 33.3
2017 Arkansas 2 1 50.0
2017 California 85 65 76.5
2017 Colorado 6 4 66.7
2017 Connecticut 4 3 75.0
2017 Delaware 4 4 100.0
2017 Florida 19 14 73.7
2017 Georgia 11 10 90.9
2017 Hawaii 1 0 0.0
2017 Illinois 17 13 76.5
2017 Indiana 1 1 100.0
2017 Kentucky 2 2 100.0
2017 Louisiana 2 2 100.0
2017 Maryland 16 10 62.5
2017 Massachusetts 5 4 80.0
2017 Michigan 12 12 100.0
2017 Minnesota 7 2 28.6
2017 Mississippi 5 4 80.0
2017 Missouri 5 4 80.0
2017 Nevada 4 1 25.0
2017 New Hampshire 1 1 100.0
2017 New Jersey 21 19 90.5
2017 New Mexico 1 1 100.0
2017 New York State 58 48 82.8
2017 North Carolina 2 1 50.0
2017 North Dakota 1 1 100.0
2017 Ohio 25 6 24.0
2017 Oklahoma 2 1 50.0
2017 Oregon 1 0 0.0
2017 Pennsylvania 11 9 81.8
2017 Rhode Island 1 1 100.0
2017 South Carolina 1 1 100.0
2017 Texas 32 22 68.8
2017 Vermont 1 1 100.0
2017 Virginia 9 8 88.9
2017 Washington 6 5 83.3
2017 Wisconsin 3 2 66.7
2018 Alaska 4 3 75.0
2018 Arizona 14 7 50.0
2018 California 106 86 81.1
2018 Colorado 5 5 100.0
2018 Connecticut 8 8 100.0
2018 Florida 15 12 80.0
2018 Georgia 5 5 100.0
2018 Hawaii 1 0 0.0
2018 Idaho 1 1 100.0
2018 Illinois 26 22 84.6
2018 Indiana 2 2 100.0
2018 Iowa 2 2 100.0
2018 Louisiana 2 2 100.0
2018 Maryland 22 21 95.5
2018 Massachusetts 9 6 66.7
2018 Michigan 7 7 100.0
2018 Minnesota 4 3 75.0
2018 Mississippi 1 1 100.0
2018 Missouri 5 5 100.0
2018 Montana 1 1 100.0
2018 Nebraska 2 1 50.0
2018 Nevada 1 0 0.0
2018 New Hampshire 1 1 100.0
2018 New Jersey 22 19 86.4
2018 New York State 77 64 83.1
2018 North Carolina 8 8 100.0
2018 Ohio 9 7 77.8
2018 Oregon 2 1 50.0
2018 Pennsylvania 20 14 70.0
2018 Rhode Island 1 0 0.0
2018 South Carolina 1 1 100.0
2018 Tennessee 9 8 88.9
2018 Texas 40 38 95.0
2018 Utah 2 1 50.0
2018 Virginia 15 13 86.7
2018 Washington 18 17 94.4
2018 Wisconsin 6 6 100.0
2019* Alaska 1 0 0.0
2019* Arizona 1 1 100.0
2019* Arkansas 1 1 100.0
2019* California 144 91 63.2
2019* Colorado 9 2 22.2
2019* Connecticut 11 10 90.9
2019* District Of Columbia 2 2 100.0
2019* Florida 22 12 54.6
2019* Georgia 10 10 100.0
2019* Hawaii 6 0 0.0
2019* Illinois 28 23 82.1
2019* Indiana 7 5 71.4
2019* Kansas 2 0 0.0
2019* Kentucky 1 1 100.0
2019* Louisiana 1 1 100.0
2019* Maine 3 2 66.7
2019* Maryland 24 21 87.5
2019* Massachusetts 7 6 85.7
2019* Michigan 11 11 100.0
2019* Minnesota 13 6 46.2
2019* Mississippi 1 1 100.0
2019* Missouri 5 5 100.0
2019* Nebraska 4 1 25.0
2019* Nevada 6 5 83.3
2019* New Jersey 19 17 89.5
2019* New Mexico 1 1 100.0
2019* New York State 75 69 92.0
2019* North Carolina 12 11 91.7
2019* Ohio 9 7 77.8
2019* Oklahoma 1 0 0.0
2019* Oregon 3 2 66.7
2019* Pennsylvania 10 9 90.0
2019* Rhode Island 1 0 0.0
2019* South Carolina 1 0 0.0
2019* Tennessee 4 3 75.0
2019* Texas 25 20 80.0
2019* Utah 5 2 40.0
2019* Virginia 35 32 91.4
2019* Washington 23 18 78.3
2019* Wisconsin 1 1 100.0
2020* California 14 14 100.0
2020* Connecticut 1 1 100.0
2020* Hawaii 2 0 0.0
2020* Illinois 3 3 100.0
2020* Indiana 1 1 100.0
2020* Maryland 2 2 100.0
2020* Minnesota 1 0 0.0
2020* Mississippi 2 2 100.0
2020* New Jersey 2 2 100.0
2020* New York State 7 7 100.0
2020* Ohio 1 1 100.0
2020* Pennsylvania 1 1 100.0
2020* South Carolina 2 2 100.0
2020* Texas 3 3 100.0
2020* Virginia 5 5 100.0
2020* Washington 1 1 100.0
2021* California 3 3 100.0
2021* Illinois 1 0 0.0
2021* Tennessee 1 1 100.0
1999-2021* Alabama 28 16 57.1
1999-2021* Alaska 14 5 35.7
1999-2021* Arizona 84 48 57.1
1999-2021* Arkansas 9 6 66.7
1999-2021* California 1470 868 59.1
1999-2021* Colorado 98 48 49.0
1999-2021* Connecticut 137 86 62.8
1999-2021* Delaware 29 22 75.9
1999-2021* District Of Columbia 3 2 66.7
1999-2021* Florida 283 116 41.0
1999-2021* Georgia 166 114 68.7
1999-2021* Hawaii 78 3 3.9
1999-2021* Idaho 10 4 40.0
1999-2021* Illinois 315 228 72.4
1999-2021* Indiana 54 42 77.8
1999-2021* Iowa 35 24 68.6
1999-2021* Kansas 11 8 72.7
1999-2021* Kentucky 15 8 53.3
1999-2021* Louisiana 11 11 100.0
1999-2021* Maine 10 6 60.0
1999-2021* Maryland 255 147 57.7
1999-2021* Massachusetts 254 158 62.2
1999-2021* Michigan 131 103 78.6
1999-2021* Minnesota 114 47 41.2
1999-2021* Mississippi 20 17 85.0
1999-2021* Missouri 50 40 80.0
1999-2021* Montana 3 1 33.3
1999-2021* Nebraska 20 8 40.0
1999-2021* Nevada 38 20 52.6
1999-2021* New Hampshire 17 15 88.2
1999-2021* New Jersey 509 338 66.4
1999-2021* New Mexico 11 9 81.8
1999-2021* New York State 1218 728 59.8
1999-2021* North Carolina 94 71 75.5
1999-2021* North Dakota 10 6 60.0
1999-2021* Ohio 155 95 61.3
1999-2021* Oklahoma 42 10 23.8
1999-2021* Oregon 61 23 37.7
1999-2021* Pennsylvania 189 136 72.0
1999-2021* Rhode Island 24 7 29.2
1999-2021* South Carolina 15 10 66.7
1999-2021* South Dakota 7 4 57.1
1999-2021* Tennessee 56 35 62.5
1999-2021* Texas 413 273 66.1
1999-2021* Utah 26 10 38.5
1999-2021* Vermont 3 2 66.7
1999-2021* Virginia 256 193 75.4
1999-2021* Washington 191 133 69.6
1999-2021* West Virginia 3 1 33.3
1999-2021* Wisconsin 71 45 63.4

Not a participating state

0%

Percentage Resistant

100%

Download plot

View:

95% confidence interval (CI)

Year Total tested Resistant % resistant Lower 95% CI Upper 95% CI
1999 165 36 21.8 15.8 28.9
2000 179 39 21.8 16.0 28.6
2001 195 60 30.8 24.4 37.8
2002 197 46 23.4 17.6 29.9
2003 331 128 38.7 33.4 44.2
2004 305 129 42.3 36.7 48.1
2005 318 153 48.1 42.5 53.8
2006 324 177 54.6 49.0 60.1
2007 402 254 63.2 58.3 67.9
2008 407 236 58.0 53.0 62.8
2009 363 217 59.8 54.5 64.9
2010 446 308 69.1 64.5 73.3
2011 383 274 71.5 66.7 76.0
2012 327 224 68.5 63.2 73.5
2013 278 193 69.4 63.6 74.8
2014 336 249 74.1 69.1 78.7
2015 338 221 65.4 60.0 70.5
2016 363 266 73.3 68.4 77.8
2017 387 284 73.4 68.7 77.7
2018 474 398 84.0 80.3 87.2
2019* 545 409 75.0 71.2 78.6
2020* 48 45 93.8 82.8 98.7
2021* 5 4 80.0 28.2 99.7

Quick Stats (based on current search)

7,116

Total Salmonella Typhi isolates tested

4,350

Total with decreased susceptibility to ciprofloxacin

Please read this disclaimer before using these data.

Download

Note: Downloadable isolate-level data are not available from all states.
Last update: 11/24/2021 .

Please read this disclaimer before using these data.

Suggested citation: CDC. National Antimicrobial Resistance Monitoring System (NARMS) Now: Human Data. Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human Services, CDC. 11/24/2021. https://www.cdc.gov/narmsnow. Accessed 11/24/2021.

How To Create A Dashboard In Access 2010

Source: https://wwwn.cdc.gov/narmsnow/

Posted by: markhamkinatim.blogspot.com

0 Response to "How To Create A Dashboard In Access 2010"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel